تستمر سامسونج في طرح المزيد من موديلات الفئة A، معنا اليوم تقرير لمراجعة هاتف Samsung Galaxy A30 لمعرفة المميزات والعيوب تتميز هذه السلسلة بتوفير مساحة عرض كبيرة بقياس 6.4 إنش في أغلب هواتفها من نوع سوبر أموليد، مع بطارية ضخمة بقدرة 4000 ملي أمبير، ومعالج من نوع Exynos بينما يختلف موديل المعالج ومعالج الجرافيك والسعة التخزينية والرام وأداء الكاميرات، وضحنا سابقا مراجعة سامسونج A50، والذي كان حديث المهتمين بالهواتف خلال الأسبوع الماضي حيث توفر سامسونج ايه 30 على موقع سوق دوت كوم وبعد مرور 24 ساعة من نزوله نفذت كل الكمية المتاحة، لأنه يعد أول هاتف اقتصادي من الفئة المتوسطة للشركة الكورية.
سعر سامسونج Samsung Galaxy A30 في مصر والسعودية سوق أو جرير أو اكسترا أو جوميا
أبرز مواصفات سامسونج A30 الرئيسية
- الشاشة: 6.4 بوصة سوبر أموليد
- المعالج: ثماني النواة Exynos 7904
- معالج الجرافيك: Mali-G71 MP2
- السعة التخزينية: 64 جيجا بايت
- الرام: 4 جيجا بايت
- البطارية: 4000 ملي أمبير
مراجعة شاملة لهاتف سامسونج جلاكسي A30
جدول مواصفات Samsung Galaxy A30
|
||
---|---|---|
إطلاق الهاتف | الإعلان عنه: فبراير 2019 | |
موعد نزوله الأسواق : مارس 2019 | ||
الشبكة | الشبكات: جيل ثاني ثالث رابع | |
جسم الهاتف | الأبعاد: العرض: 74.7 الارتفاع 158.5 السمك: 7.7 ملي متر | |
الوزن: 165 جرام | ||
مادة الصنع: غلاف خلفي بلاستيكي – زجاج أمامي | ||
نوع الشرائح: شريحتين في وضع الاستعداد من نوع نانو SIM | ||
الشاشة | النوع: Super AMOLED – تدعم 16 مليون – تدعم اللمس المتعدد |
|
المساحة: 6.4 بوصة – نسبة أبعاد الشاشة: 19.5:9 | ||
الدقة: 2340 × 1080 بكسل – كثافة البيكسلات في البوصة: 403 | ||
طبقة حماية: كورنينج جوريلا جلاس 3 | ||
مساحة الشاشة لجسم الهاتف: 84.9 % | ||
واجهة المستخدم: One UI 1.1 | ||
نظام التشغيل: أندرويد 9 “باي” | ||
المعالج | النوع: Exynos 7904 سرعة 14 نانو متر | |
السرعة: ثماني النواة | ||
التفاصيل: : 2×1.8 جيجا هرتز Cortex-A73 | ||
: 6×1.6 جيجا هرتز Cortex-A53 | ||
معالج جرافيك: Mali-G71 MP2 | ||
الذاكرة | سعة التخزين الداخلية: 64 جيجا بايت | |
الرام: 4 جيجا بايت | ||
كارت ميموري خارجي: يتوفر حتى 512 جيجا بمنفذ منفصل | ||
الكاميرا الخلفية | ثنائية: 16 ميجا بكسل فتحة عدسة f/1.7 – تركيز تلقائي ثنائي | |
: 5 ميجا بكسل ذات فتحة عدسة f/2.2 – ذات زاوية واسعة | ||
خصائص الكاميرا: فلاش ليد – بانوراما – HDR | ||
الفيديو: تصوير بجودة 1080p@30fps | ||
الكاميرا الأمامية | واحدة: 16 ميجا بكسل مع فتحة عدسة f/2.0 | |
الفيديو: تصوير بجودة 1080p @30fps | ||
تدعم HDR | ||
الصوت | أنواع صوت التنبيه: اهتزاز، نغمات MP3 ، WAV | |
مكبرات صوت: يوجد | ||
مدخل صوت 3.5 مم: يوجد | ||
دعم خاصية منع الضوضاء مع ميك خاص | ||
طرق الاتصال | الشبكة اللاسلكية: واي فاي بتقنية 802.11 a/b/g/n/ac | |
البلوتوث: إصدار 5 | ||
GPS: متوفر | ||
NFC: غير متوفر |
||
راديو FM: موجود | ||
USB: يدعم USB 2.0 مع وصلة شحن type-c | ||
خصائص إضافية | المستشعرات: بصمة الإصبع بالخلف، التسارع، التقارب، بوصلة | |
الرسائل: SMS و Email | ||
المتصفحات: متصفح إنترنت | ||
المشغلات: مشغل صوت، صورة، فيديو، كتب | ||
البطارية | القدرة: 4000 ملي أمبير | |
النوع: ليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة | ||
الشحن السريع: تدعم – 15 وات |
||
وقت التحدث 3G تقريبا 20 ساعة وقت تصفح الإنترنت: 11 ساعة | ||
وقت مشاهدة الفيديو: 12 ساعة موسيقى: 72 ساعة | ||
ألوان الهاتف | الألوان: أسود، أحمر، أزرق |
مميزات جوال سامسونج جالاكسي A30
عيوب موبايل Samsung Galaxy A30
محتويات علبة تليفون سامسونج A30