مفاجأة جديدة أطلقتها سامسونج مؤخرا، حيث تستمر في إطلاق العديد من هواتف الفئة الاقتصادية “A”، معنا اليوم مراجعة Samsung Galaxy A70 آخر إصدارات هذه السلسة حتى الآن قدمنا سابقا مراجعة لكافة الهواتف بداية من Samsung Galaxy A10 حتى سامسونج A90، ليطل علينا العملاق الكوري بموديل أحدث من السابق جاءت هذه السلسلة لتلبي رغبات واحتياجات المستخدمين، ممن يطمحون بمزيد من الخصائص مع سعر منافس للشركات الصينية قدمنا سابقا مراجعة موبايل سامسونج A50، وسامسونج A30، حيث تم توفير هذه الموديلات حاليا في السوق المصري.
أبرز مواصفات سامسونج A70 الرئيسية
- الشاشة: 6.7 بوصة من نوع سوبر أموليد
- المعالج: ثماني النواة من نوع سناب دراجون 675
- معالج الرسوميات: أدرينو 612
- الرام: 6 جيجا بايت
- سعة التخزين: 128 جيجا بايت
- الكاميرا الخلفية: ثلاثية العدسات 32+8+5 ميجا بكسل
- الكاميرا الأمامية: 32 ميجا بكسل
- البطارية: 4500 ملي أمبير
- اللون: ألوان العدة المتوفرة أبيض، أسود، برتقالي
- إصدار نظام التشغيل: الإصدار التاسع أندرويد “باي”
- نوع المنتج: موبايل
سعر موبايل سامسونج Samsung Galaxy A70 في مصر والسعودية على سوق أو جرير أو اكسترا
مراجعة شاملة لهاتف سامسونج جلاكسي A70
جدول مواصفات Samsung Galaxy A70
|
||
---|---|---|
إطلاق الهاتف | الإعلان عنه: مارس 2019 | |
موعد نزوله الأسواق : أبريل 2019 | ||
الشبكة | الشبكات: جيل ثاني ثالث رابع | |
جسم الهاتف | الأبعاد: العرض: 76.7 الارتفاع 164.3 السمك: 7.9 ملي متر | |
الوزن: 183 جرام | ||
مادة الصنع: غلاف خلفي بلاستيكي – طبقة أمامية زجاجية | ||
نوع الشرائح: شريحتين في وضع الاستعداد من نوع نانو SIM | ||
الشاشة | النوع: Super AMOLED – تدعم 16 مليون – تدعم اللمس المتعدد |
|
المساحة: 6.7 بوصة – نسبة أبعاد الشاشة: 19.5:9 | ||
الدقة: 2400 × 1080 بكسل – كثافة البيكسلات في البوصة: 393 | ||
طبقة حماية: كورنينج جوريلا جلاس 5 | ||
مساحة الشاشة لجسم الهاتف: 86.0 % | ||
واجهة المستخدم: One UI | ||
نظام التشغيل: أندرويد 9 “باي” | ||
المعالج | النوع: سناب دراجون 675 ذات معمارية 11 نانو متر | |
السرعة: ثماني النواة | ||
التفاصيل: : 2×2.0 جيجا هرتز Kryo 460 Gold | ||
: 6×1.7 جيجا هرتز Kryo 460 Silver | ||
معالج جرافيك: Adreno 612 | ||
الذاكرة | سعة التخزين الداخلية: 128 جيجا بايت | |
الرام: 6 جيجا بايت | ||
كارت ميموري خارجي: يتوفر حتى 1 تيرا بايت بمنفذ منفصل | ||
الكاميرا الخلفية | ثلاثية : 32 ميجا بكسل فتحة عدسة f/1.7 – تركيز تلقائي ثنائي | |
: 8 ميجا بكسل ذات فتحة عدسة f/2.2 – ذات زاوية واسعة | ||
: 5 ميجا بكسل ذات فتحة عدسة f/2.2 – مستشعر عمق للعزل | ||
خصائص الكاميرا: فلاش ليد – بانوراما – HDR | ||
الفيديو: تصوير بجودة 2160p@30fps, 1080p@30/240fps | ||
الكاميرا الأمامية | واحدة: 32 ميجا بكسل مع فتحة عدسة f/2.0 | |
الفيديو: تصوير بجودة 1080p@30fps | ||
تدعم HDR | ||
الصوت | أنواع صوت التنبيه: اهتزاز، نغمات MP3 ، WAV | |
مكبرات صوت: يوجد | ||
مدخل صوت 3.5 مم: يوجد | ||
توفر ميك إضافي لعزل الضوضاء | ||
طرق الاتصال | الشبكة اللاسلكية: واي فاي بتقنية 802.11 a/b/g/n/ac | |
البلوتوث: إصدار 5 | ||
GPS: متوفر | ||
NFC: حسب البلد |
||
IR: غير متوفر |
||
راديو FM: موجود | ||
USB: يدعم USB 2.0 مع وصلة شحن type-c | ||
خصائص إضافية | المستشعرات: بصمة الإصبع ضوئية أسفل الشاشة، التسارع، التقارب، جيروسكوب، بوصلة | |
الرسائل: SMS و Email | ||
المتصفحات: متصفح إنترنت | ||
المشغلات: مشغل صوت، صورة، فيديو، كتب | ||
البطارية | القدرة: 4500 ملي أمبير | |
النوع: ليثيوم بوليمر غير قابلة للإزالة | ||
الشحن السريع: تدعم بقوة 25 وات |
||
وقت التحدث 3G تقريبا 21 ساعة وقت تصفح الإنترنت: 14 ساعة | ||
وقت مشاهدة الفيديو: 15 ساعة موسيقى: 76 ساعة | ||
ألوان الهاتف | الألوان: أسود، أبيض، أزرق، برتقالي |